Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 92 milyar 475 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
05.04.2019 | 20.627 | 76.679 | 97.306 |
12.04.2019 | 20.854 | 76.955 | 97.809 |
19.04.2019 | 20.381 | 75.565 | 95.946 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
03.05.2019 | 20.418 | 72.633 | 93.051 |
10.05.2019 | 20.664 | 72.994 | 93.658 |
17.05.209 | 20.727 | 71.748 | 92.475 |
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 93 milyar 658 milyon dolardan 92 milyar 475 milyon dolara geriledi.
0 Comments