343 Yeni Tanı ve Yeni 7 Ölüm ve Tüm İstatistikler
“Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz”. dedi. Dr. Fahrettin Koca
11 Mart 2020: 1 Vaka
13 Mart 2020: 5 Vaka
14 Mart 2020: 6 Vaka
15 Mart 2020: 18 Vaka
16 Mart 2020: 47 Vaka
17 Mart 2020: 98 Vaka, 1 ölüm
18 Mart 2020: 191 Vaka, 2 ölüm
19 Mart 2020: 359 vaka, 1 ölüm
20 Mart 2020 670 Vaka 9 ölüm
21 Mart 2020 277 Vaka, 12 ölüm
22 Mart 2020 947 Vaka, 9 ölüm
23 Mart 2020 293 Vaka, 7 ölüm
24 Mart 2020 343 Vaka, 7 ölüm
0 Comments